簡(jiǎn)要描述:數控臥軸圓臺平面磨床 適用于工具廠(chǎng)、鋸片廠(chǎng)、汽車(chē)配件公司、軸承廠(chǎng),摩擦片、陶瓷密封片、飛機制造業(yè)等。磨頭自動(dòng)上進(jìn)給,工作臺相對旋轉,同時(shí)左右移動(dòng),得到加工圓端面的精度要求。數控自動(dòng)控制可以一人控制多臺,減少人工,避免人為因素,造成不良次品。
詳細介紹
品牌 | 承佑機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數控,高精度 | 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) |
數控系統 | 華興/WASHING | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
布局形式 | 臥式 | 磨削類(lèi)型 | 濕式 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面 |
表面粗糙度Ra | 0.4μm | 工作臺尺寸(長(cháng)×寬) | 400mm |
工作臺最大移動(dòng)量(左右×前后) | 240mm | 工作臺最大承重 | 400kg |
工作臺T型槽(寬×個(gè)數) | 400100mm×n | 砂輪(外徑×寬×內徑) | 350*40*127mm |
銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 2200*3000*1800mm |
重量 | 3800kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
主軸轉速 | 0-3000 | 主軸跳動(dòng) | 0.001 |
一、數控臥軸圓臺平面磨床 主要特性:
1、本公司圓磨床可以自動(dòng)對刀,自動(dòng)計算,均勻下刀,減去人工對刀所需時(shí)間,再次提高生產(chǎn)效益。同時(shí)可以減少工件變形造成的損失還能防止砂輪沖撞到工件所造成的不良后果。
2、使用 CBN 砂輪磨削減少更換砂輪次數。提高生產(chǎn)量、加工精度和光潔度。
3、旋轉式工作臺可以調整角度±5°,從而可以加工有效加工范圍內兩個(gè)端面斜度磨削,使產(chǎn)品再度升級。
4、砂輪補償更精確,達到每次補償0.001nm范圍內,使進(jìn)給精度更準確。
5、在磨削工件毛還不一致的情況下,本機可以自動(dòng)算出實(shí)際厚度,自動(dòng)測算出后并智能分均磨削,自動(dòng)磨到所需尺寸后,再回到設置零點(diǎn),減少操作員工計算時(shí)間??梢詫?shí)現1人控制多臺設備。從而減少人工成本。
6、10寸人機界面,防水性鍵盤(pán)設計,使操作更方便,人性化外觀(guān)設更直觀(guān),培訓更簡(jiǎn)單化,所有的加工程序、機床參數,插入優(yōu)盤(pán)后一鍵搞定。
7、高速磨床主軸轉速上限可以達到3000轉/min,適應 CBN 砂輪磨削,實(shí)踐后對刀自鎖器裝置,不會(huì )對 CBN 砂輪撞壞的現象。
8、機床剛性增強,工作臺降低便于工作,精心設計后經(jīng)過(guò)高溫回火處理,低溫失效處理后使床身更牢固不易變形。
二、數控臥軸圓臺平面磨床 CY7340主要技術(shù)參數
序號 | 項目(CY7340臥軸圓臺平面磨床) | 規格、參數 | 備注 |
1 | 工作臺直徑(mm) | Φ400 | |
2 | 磨削工件尺寸范圍(直徑×高)(mm) | Φ400×160 | |
3 | 工作臺轉速(r/min) | 0~400 | |
4 | 工作臺承重(KG) | 400 | |
5 | 拖板(X軸)往復速度(m/min) | 6 | |
6 | 拖板往復行程(mm) | 240 | |
7 | 砂輪主軸轉速(r/min) | 0~3000 | |
8 | 主軸定心錐面跳動(dòng)(mm) | 0.001 | |
9 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | Φ350×40×Φ127 | |
10 | 磨頭快速升降速度(mm/min) | 250 | |
11 | 磨頭垂直進(jìn)給最小進(jìn)給量(mm) | 0.001 | |
12 | 工作臺端面跳動(dòng)(mm) | 0.003 | |
13 | 加工工件等厚度(mm/m) | 0.003 | |
14 | 砂輪主軸伺服電機功率KW | 15 | |
15 | 垂直升降伺服電機扭矩 NM | 10 | 伺服 |
16 | 工作臺往復伺服電機扭矩NM | 10 | 伺服 |
17 | 工作臺電機功率KW | 2.2 | |
18 | 水泵功率W | 370 | |
19 | 表面粗糙度Ra | 0.4 | 取決于砂輪選擇 |
20 | 可搬角度 | ±10o | |
21 | 設備重量KG | 3800 |
三、主要使用行業(yè):
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃